Métodos de Base de Costo
Métodos compatibles
| Método | ID | País | Notas |
|---|---|---|---|
| First In, First Out | FIFO | 🌍 | Lotes más antiguos vendidos primero (IRS por defecto) |
| Last In, First Out | LIFO | 🌍 | Requiere Specific ID (IRS) |
| Highest In, First Out | HIFO | 🌍 | Requiere Specific ID (IRS) |
| Specific ID | SPECIFIC_ID | 🌍 | Selección manual de lotes |
| Germany FIFO | GERMANY_FIFO | 🇩🇪 | §23 EStG, exento tras 1 año |
| PMPA | PMPA | 🇫🇷 | Media ponderada (Francia) |
| Total Average | TOTAL_AVERAGE | 🌍 | Base de costo promedio |
| UK Share Pooling | UK_SHARE_POOLING | 🇬🇧 | Section 104 pool + regla de 30 días |
| AU CGT Discount | AU_CGT_DISCOUNT | 🇦🇺 | FIFO + 50% de descuento en ganancias a largo plazo (ATO s.115) |
| CA ACB | CA_ACB | 🇨🇦 | Costo ajustado ponderado (CRA IT-387R2) |
| KR Virtual Asset | KR_VIRTUAL_ASSET | 🇰🇷 | FIFO; tasa plana 22% + exención 2,5M KRW (capa de informe) |
| IN VDA | IN_VDA | 🇮🇳 | FIFO; pérdidas no deducibles (s.115BBH) |
| ES CGT | ES_CGT | 🇪🇸 | FIFO; tramos 19–27% (capa de informe) |
Nota sobre el IRS
El IRS permite FIFO e Identificación Específica para cripto (Rev. Rul. 2023-14). LIFO y HIFO son técnicamente estrategias de Specific ID — debes mantener registros a nivel de lote y aplicar tu método de forma consistente.
Uso
import { computeGains, compareAllMethods } from '@dtax/tax-engine';
// Single methodconst result = computeGains(transactions, { method: 'FIFO', taxYear: 2024,});
// Compare all comparable methods (excludes SPECIFIC_ID)const comparison = compareAllMethods(transactions, 2024);comparison.forEach(({ method, totalGain, recommendation }) => { console.log(`${method}: $${totalGain} ${recommendation ? '← recommended' : ''}`);});Estructura del resultado
interface GainResult { shortTermGain: number; longTermGain: number; totalGain: number; disposals: Disposal[]; unrealizedGain?: number;}